Foto: Lucas Amorelli (Diário)
Jocelaine Pereira foi ao supermercado ontem procurar presentes de Páscoa para o filho Bernardo, 1 ano e 4 meses
Os últimos dias que antecedem a Páscoa são sinônimo de movimento nos supermercados e lojas de chocolates, principalmente embaixo das "parreiras" que oferecem ovos dos mais variados tamanhos e preços. A reportagem do Diário fez uma pesquisa em sete supermercados em Santa Maria, e destacou o preço de 40 ovos de Páscoa. Tem ovo para ser compartilhado com toda a família e também aqueles em que o chocolate já não tem tanta importância, mas sim os produtos com temas infantis. Os preços variam bastante, e esse valor depende muito da marca ou se tem algum brinquedo incluso.
Uma das maiores variações é do ovo Diamante Negro de 300g, em que o preço pode variar de R$ 39,89 até R$ 54,90 - R$ 15,01 de diferença. Porém, quando o presente inclui brinde, como no ovo de Os Vingadores, vem metade do chocolate (só 150g), mas também uma luminária. Nesse caso, o preço varia de R$ 39,49 a R$ 52,48, dependendo do supermercado. No entanto, há opções mais em conta. Um ovo de 80 gramas, por exemplo, da marca Cristal, sai por R$ 5,99 (veja quadro na página ao lado). Já o mais caro custa R$ 94,99, que é o Kit Kat Headphone, que dá de brinde um acessório para escutar música.
Colheita de soja começa com previsão do boa produtividade
A dona de casa Jocelaine Lemes Pereira, 38 anos, já pesquisou os valores em mais de um local, mas não notou muita diferença.
- O preço é meio tabelado. Se tem diferença, é de dois ou três reais. Como preciso comprar para os dois filhos e quatro afilhados, estou em busca de um preço razoável. Não achei muita diferença em relação ao ano passado. O que vi é que há menos opções. Ovos tradicionais e maiores estão difíceis de encontrar - diz Jocelaine, que levou o filho Bernardo, de 1 ano e 4 meses, porque ele ainda não entende muito e gosta de qualquer opção.
Por conta desta diversidade, a coordenadora do Procon de Santa Maria, Marcia Moro, ressalta que os consumidores usem a criatividade, para escolher um bom produto, sem que as compras pesem tanto no orçamento.
- Antes de comprar, é importante pesquisar bem e pensar primeiro no seu bolso e, dependendo do valor, ter em mente que redondo ou em barra, chocolate sempre será chocolate - comenta a coordenadora.
Está pronto projeto que dará prazo para regularizar puxadinhos
De acordo com ela, o Procon local orienta que o consumidor faça uma comparação entre os preços praticados por diferentes estabelecimentos e também considere a relação entre qualidade, peso e valor do item a ser adquirido. A recomendação para economizar, segundo Marcia, é que se faça uma lista de opções e a atualize em dias diferentes.
- Estabeleça limites financeiros e associe com a lista criada. Procure alternativas aos produtos de marcas mais caras. Esta é uma dica valiosíssima. Use a criatividade como uma arma fundamental nos tempos de crise e de altos preços - explica.
De acordo com pesquisa da Associação Gaúcha para Desenvolvimento do Varejo (AGV), para conhecer a intenção de compras dos consumidores, mais de 87% dos entrevistados pretendem comprar algo, na média de R$ 50, e entre estas compras estão os ovos de Páscoa.
É com uma margem de um valor um pouco menor do que esta para cada ovo de chocolate que a desenhista industrial Bernardete Bolzon pretende presentear sete crianças.
Inscrições para concurso da Ebserh começam nesta segunda-feira
- Estou em busca dos que fiquem nessa margem. Vi uns de R$ 24,90 que me chamaram a atenção. A escolha tem sugestão dos filhos, mas se não entrar os que eles pediram, vou levar algo semelhante - diz a desenhista.
Conforme o gerente do supermercado Peruzzo do Bairro Patronato, Anderson Tasch, 36 anos, a procura pelos ovos tem aumentado nos últimos dias.
- A gente vê que o movimento em busca dos chocolates está melhor do que o ano passado. A expectativa é que as vendas sejam em torno de 10% a 15% a mais do que o ano passado - diz o gerente.
As lojas também são opções para compra de chocolates.
Veja a pesquisa:
OVO | PESO | REDE SUPER* | CARREFOUR | NACIONAL | BIG | PERUZZO | BELTRAME | REDE VIVO |
Top Cau | 160g | 14,98 | - | - | - | - | - | - |
Prestígio | 156g | 33,89 | - | - | - | - | - | - |
Prestígio | 313g | - | - | 45,57 | - | - | - | - |
Prestígio | 195g | - | 30,98 | 34,98 | 34,98 | - | - | - |
Nestlé ao leite | 185g | 33,89 | 30,98 | 34,98 | 34,98 | - | - | - |
Nestlé Homem-Aranha | 150g | 42,98 | 40,45 | 44,98 | 41,98 | 34,90 | 39,89 | - |
Disney Princesa | 150g | 42,98 | 40,49 | 44,98 | 44,98 | 42,90 | 39,89 | - |
Galak | 185g | 33,89 | 30,98 | 34,98 | 34,98 | - | 30,89 | - |
Kit Kat | 187g | 33,89 | - | - | - | - | 30,89 | - |
Kit Kat | 313g | - | 40,49 | 44,98 | 44,98 | 42,90 | 39,89 | - |
Kit Kat Headphone | 174,6g | - | 94,99 | - | - | - | - | - |
Ferrero Rocher | 365g | - | 79,99 | - | - | 75,90 | - | - |
Ferrero Rocher | 370g | - | - | - | 84,98 | - | - | - |
Diamante Negro | 300g | - | 39,89 | 45,88 | 45,88 | 54,90 | 39,89 | 40,88 |
Sonho de Valsa | 330g | - | 39,89 | 37,88 | 37,88 | 39,79 | 37,89 | 40,88 |
Laka | 183g | - | 24,98 | 26,90 | 26,90 | 19,90 | 22,89 | 24,88 |
Bis Oreo | 318g | - | 39,89 | 44,48 | 44,48 | 54,90 | - | - |
Lacta | 183g | - | 24,98 | 26,90 | 26,90 | 19,90 | - | 24,88 |
Barbie | 170g | - | 42,98 | 39,88 | 39,88 | 36,90 | 39,89 | 39,88 |
Hot Wheels | 170g | - | 42,98 | 39,88 | 39,88 | 36,90 | 36,89 | 39,88 |
Transformers | 170g | - | 42,98 | 39,88 | 39,90 | 45,90 | 36,89 | 39,88 |
Super Hero Girls | 170g | - | 42,98 | 39,90 | 39,90 | 45,90 | 36,89 | 39,88 |
Guardiões da Galáxia | 170g | - | 42,98 | 39,90 | 39,90 | 45,90 | 36,89 | 45,90 |
Shot | 223g | - | 31,89 | 34,88 | 34,88 | 34,90 | - | 30,88 |
Hora da Aventura | 104g | - | 33,98 | 35,88 | 35,88 | - | - | - |
Alpino | 350g | - | - | 44,98 | 44,98 | 29,90 | 38,89 | - |
Alpino Dark | 185g | - | 30,98 | 34,98 | 34,98 | - | - | - |
Surpresa Dinossauro/Gatinho/Cachorrinho | 150g | - | 35,79 | 39,98 | 39,98 | - | - | - |
Talento Castanhas do Pará | 350g | - | 39,49 | 43,48 | 43,48 | - | - | - |
Garoto ao leite | 185g | - | - | 35,18 | 33,78 | - | - | - |
Tortuguita | 150g | - | 22,99 | - | - | 29,90 | - | - |
Tortuguita Headphone | 100g | - | 42,99 | - | - | 52,90 | 47,88 | - |
Kinder Ovo Star Wars | 100g | - | - | - | 45,34 | 42,90 | - | - |
Kinder Ovo Bruxas | 150g | - | - | - | 68,98 | 47,90 | - | - |
Di Costa | 230g | - | - | 18,98 | 18,98 | - | - | - |
Os Vingadores | 150g | - | 39,49 | - | 52,48 | 42,90 | - | - |
Cristal | 80g | - | - | - | - | - | - | 5,99 |
Cristal | 250g | - | - | - | - | - | - | 15,90 |
*A pesquisa foi no supermercado Copetti. Os preços nos outros mercados da Rede Super podem ser diferentes.